| DATA Kentucky Evening | ||||||
| Tanggal | Hari | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Selasa | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-23 | Rabu | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 |
| 2026-09-24 | Kamis | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 2026-09-25 | Jumat | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2026-09-26 | Sabtu | 9 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2026-09-27 | Minggu | 5 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| 2026-09-28 | Senin | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 2026-09-29 | Selasa | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 2026-09-30 | Rabu | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 2026-10-01 | Kamis | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 2026-10-02 | Jumat | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 2026-10-03 | Sabtu | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 2026-10-04 | Minggu | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 2026-10-05 | Senin | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 2026-10-06 | Selasa | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 2026-10-07 | Rabu | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | Kamis | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-10-09 | Jumat | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2026-10-10 | Sabtu | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2026-10-11 | Minggu | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 |
BTBP Group © 2013
Frontier Theme