| DATA Washington DC Evening | ||||||
| Tanggal | Hari | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Selasa | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 2026-09-23 | Rabu | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 2026-09-24 | Kamis | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 2026-09-25 | Jumat | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-09-26 | Sabtu | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-27 | Minggu | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 2026-09-28 | Senin | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 2026-09-29 | Selasa | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 |
| 2026-09-30 | Rabu | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 2026-10-01 | Kamis | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 2026-10-02 | Jumat | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 |
| 2026-10-03 | Sabtu | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 2026-10-04 | Minggu | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 2026-10-05 | Senin | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-06 | Selasa | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-10-07 | Rabu | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-10-08 | Kamis | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 2026-10-09 | Jumat | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-10-10 | Sabtu | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 2026-10-11 | Minggu | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 |
BTBP Group © 2013
Frontier Theme