📈 Statistik Angka 4D - Cambodia
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 19x | 65 | 1.87% |
| 16x | 68 | 1.58% |
| 15x | 25 | 1.48% |
| 14x | 06, 08, 31, 34, 40, 58, 69, 70, 81, 99 | 1.38% |
| 13x | 03, 09, 12, 21, 29, 54, 57, 60, 64, 76, 78 | 1.28% |
| 12x | 02, 22, 46, 72, 74, 75, 96, 98 | 1.18% |
| 11x | 01, 05, 11, 17, 28, 30, 39, 51, 53, 56, 63, 83, 89, 97 | 1.08% |
| 10x | 00, 14, 26, 27, 41, 42, 43, 49, 73, 79, 80, 84, 90, 91 | 0.99% |
| 9x | 07, 47, 52, 59, 61, 82, 85, 86, 92, 93, 95 | 0.89% |
| 8x | 04, 10, 15, 19, 37, 44, 45, 48, 50, 62, 66, 67, 94 | 0.79% |
| 7x | 18, 23, 36, 71, 87 | 0.69% |
| 6x | 16, 32, 33, 38, 77 | 0.59% |
| 5x | 24, 35, 88 | 0.49% |
| 3x | 13, 20, 55 | 0.3% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 97 | 1.67% |
| 16x | 49, 84 | 1.58% |
| 15x | 16, 19, 42 | 1.48% |
| 14x | 26, 45, 54, 67, 70, 71, 89, 93 | 1.38% |
| 13x | 20, 23, 59, 82, 88, 92 | 1.28% |
| 12x | 00, 01, 03, 07, 18, 24, 35, 40, 47, 57, 68, 78, 83 | 1.18% |
| 11x | 02, 15, 17, 29, 31, 33, 58, 64, 65, 79, 85, 94, 98 | 1.08% |
| 10x | 04, 12, 14, 25, 36, 52, 60, 62, 66, 69, 90, 95, 96 | 0.99% |
| 9x | 09, 10, 11, 28, 34, 37, 55, 63, 73, 91 | 0.89% |
| 8x | 06, 08, 13, 21, 32, 38, 48, 50, 51, 53, 72, 75, 86, 99 | 0.79% |
| 7x | 05, 30, 41, 43, 87 | 0.69% |
| 6x | 27, 39, 44, 56, 74, 77, 80, 81 | 0.59% |
| 5x | 61 | 0.49% |
| 4x | 22, 46, 76 | 0.39% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 36 | 1.67% |
| 16x | 07, 43 | 1.58% |
| 15x | 14, 58 | 1.48% |
| 14x | 02, 06, 78, 79, 86, 90, 98 | 1.38% |
| 13x | 08, 16, 21, 26, 34, 39, 40, 49, 51, 74, 83, 94, 99 | 1.28% |
| 12x | 23, 25, 28, 48, 53, 56, 59, 71 | 1.18% |
| 11x | 01, 19, 22, 31, 32, 47, 67, 68, 76, 81, 82, 89, 91, 93, 97 | 1.08% |
| 10x | 12, 27, 37, 38, 41, 61, 69, 70, 72, 75, 85, 95 | 0.99% |
| 9x | 04, 13, 17, 52, 54, 64, 66, 84, 87, 88 | 0.89% |
| 8x | 15, 24, 42, 45, 55, 60, 62, 73, 92, 96 | 0.79% |
| 7x | 03, 20, 35, 44, 46, 50, 65, 80 | 0.69% |
| 6x | 05, 09, 30, 57, 63 | 0.59% |
| 5x | 00, 11, 18, 33 | 0.49% |
| 4x | 10, 29, 77 | 0.39% |