📈 Statistik Angka 4D - Hongkong Pools
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 27, 96 | 1.78% |
| 16x | 03, 05, 62, 91 | 1.58% |
| 15x | 52, 69, 76 | 1.48% |
| 14x | 09, 18, 30, 57 | 1.38% |
| 13x | 13, 39, 58, 59, 64, 70, 84, 90, 98 | 1.28% |
| 12x | 06, 20, 29, 32, 38, 41, 42, 60, 80, 82, 87, 89, 93 | 1.18% |
| 11x | 00, 04, 08, 28, 37, 40, 49, 51, 71, 78, 92, 94, 95, 97 | 1.08% |
| 10x | 01, 07, 10, 14, 16, 25, 33, 63, 68, 81, 99 | 0.99% |
| 9x | 34, 43, 45, 61, 67, 74, 83, 86 | 0.89% |
| 8x | 24, 26, 35, 48, 53, 72, 75, 79 | 0.79% |
| 7x | 02, 15, 19, 36, 44, 46, 47, 50, 65, 73 | 0.69% |
| 6x | 11, 12, 21, 22, 31, 56, 85 | 0.59% |
| 5x | 17, 23, 54 | 0.49% |
| 4x | 88 | 0.39% |
| 3x | 55, 66, 77 | 0.3% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 21x | 76 | 2.07% |
| 20x | 07 | 1.97% |
| 19x | 49 | 1.87% |
| 17x | 96 | 1.68% |
| 15x | 08, 29, 80, 89, 93 | 1.48% |
| 14x | 05, 09, 18, 22, 26 | 1.38% |
| 13x | 24, 30, 35, 40, 48, 65, 67, 83, 94 | 1.28% |
| 12x | 38, 56, 88, 90 | 1.18% |
| 11x | 02, 06, 14, 16, 17, 21, 25, 36, 46, 57, 63, 64, 68, 73, 79, 86, 87, 95, 97, 98 | 1.08% |
| 10x | 10, 19, 37, 52, 53, 59, 60, 70, 75, 84, 91 | 0.99% |
| 9x | 04, 15, 32, 34, 44, 45, 54, 72, 82 | 0.89% |
| 8x | 01, 11, 12, 20, 33, 61, 71, 92 | 0.79% |
| 7x | 03, 23, 31, 39, 42, 51, 58, 62, 69, 74, 78, 85, 99 | 0.69% |
| 6x | 00, 27, 28, 43, 77 | 0.59% |
| 5x | 13, 41, 50 | 0.49% |
| 4x | 47, 55, 66, 81 | 0.39% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 19x | 93 | 1.87% |
| 16x | 62, 64 | 1.58% |
| 15x | 40, 52, 76, 87, 90 | 1.48% |
| 14x | 01, 34, 53, 60, 61, 82, 96 | 1.38% |
| 13x | 07, 21, 38, 44, 63, 65, 70, 79, 92 | 1.28% |
| 12x | 05, 29, 37, 43, 47, 48, 71, 85 | 1.18% |
| 11x | 12, 14, 25, 36, 41, 50, 59, 68, 69, 83, 91, 94 | 1.08% |
| 10x | 02, 04, 06, 08, 13, 16, 20, 23, 24, 54, 56, 67, 72, 78, 80, 81, 86, 97 | 0.99% |
| 9x | 00, 35, 45, 57, 74, 77, 84, 88, 95, 98 | 0.89% |
| 8x | 30, 31, 32, 49, 51, 73, 89 | 0.79% |
| 7x | 03, 09, 15, 19, 26, 28, 58 | 0.69% |
| 6x | 10, 17, 22, 27, 55 | 0.59% |
| 5x | 33, 39, 42, 66 | 0.49% |
| 4x | 11, 18, 46, 75, 99 | 0.39% |