📈 Statistik Angka 4D - Indiana Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 20x | 85 | 1.97% |
| 17x | 03, 35, 64 | 1.67% |
| 16x | 22, 83, 88 | 1.58% |
| 15x | 57, 77, 96, 98 | 1.48% |
| 14x | 09, 10, 18, 21, 37 | 1.38% |
| 13x | 49, 51, 69, 72, 78, 91 | 1.28% |
| 12x | 11, 12, 15, 30, 42, 46, 53, 74, 75, 84, 90 | 1.18% |
| 11x | 08, 17, 19, 24, 26, 33, 36, 45, 47, 48, 58, 66, 81 | 1.08% |
| 10x | 00, 01, 04, 05, 38, 41, 43, 52, 65, 67, 73 | 0.99% |
| 9x | 06, 25, 28, 56, 99 | 0.89% |
| 8x | 02, 07, 23, 34, 39, 44, 54, 61, 70, 71, 82, 87, 89, 92, 93, 95, 97 | 0.79% |
| 7x | 50, 55, 59, 60, 62, 63, 76, 79, 86 | 0.69% |
| 6x | 14, 29, 31, 40, 80, 94 | 0.59% |
| 5x | 13 | 0.49% |
| 4x | 16, 20, 27 | 0.39% |
| 3x | 32, 68 | 0.3% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 19 | 1.77% |
| 16x | 10, 58 | 1.58% |
| 15x | 27, 31, 37, 47, 66, 67, 84 | 1.48% |
| 14x | 28, 39, 41, 56, 59, 79, 89 | 1.38% |
| 13x | 12, 52, 53, 74, 77, 85, 86, 93 | 1.28% |
| 12x | 02, 11, 13, 18, 34, 42, 55, 57, 68, 80, 87, 92 | 1.18% |
| 11x | 01, 03, 06, 25, 29, 46, 63, 76, 81, 90, 94 | 1.08% |
| 10x | 00, 24, 32, 36, 71, 73, 83, 95, 99 | 0.99% |
| 9x | 26, 40, 61, 65, 69, 70, 78, 96, 98 | 0.89% |
| 8x | 07, 16, 45, 48, 49, 50, 75 | 0.79% |
| 7x | 08, 20, 22, 23, 30, 33, 35, 38, 44, 51, 54, 64, 72, 82, 91 | 0.69% |
| 6x | 05, 15, 21, 43, 88 | 0.59% |
| 5x | 04, 09, 14, 62 | 0.49% |
| 4x | 60, 97 | 0.39% |
| 3x | 17 | 0.3% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 19x | 74, 98, 99 | 1.87% |
| 17x | 27 | 1.67% |
| 16x | 31, 87 | 1.58% |
| 15x | 67, 81, 91 | 1.48% |
| 14x | 01, 18, 28, 37, 48, 71, 73, 93 | 1.38% |
| 13x | 02, 13, 17, 60, 63, 83, 86 | 1.28% |
| 12x | 16, 25, 32, 33, 43, 53, 55, 56, 66, 76, 79 | 1.18% |
| 11x | 15, 49, 69, 77 | 1.08% |
| 10x | 04, 05, 09, 11, 21, 22, 34, 64, 68, 75, 94, 95 | 0.99% |
| 9x | 12, 14, 20, 30, 39, 40, 42, 44, 52, 61, 62, 65, 85, 88, 92 | 0.89% |
| 8x | 03, 06, 07, 35, 41, 45, 50, 54, 57, 58, 70, 82 | 0.79% |
| 7x | 08, 10, 24, 26, 47, 51, 78, 90, 96, 97 | 0.69% |
| 6x | 23, 29, 38, 59, 80, 84 | 0.59% |
| 5x | 00, 46, 72, 89 | 0.49% |
| 4x | 19, 36 | 0.39% |