📈 Statistik Angka 4D - Michigan Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 7x | 32 | 5.11% |
| 5x | 23 | 3.65% |
| 4x | 05, 50, 55, 89 | 2.92% |
| 3x | 16, 20, 26, 36, 48, 62, 70, 92 | 2.19% |
| 2x | 01, 06, 07, 12, 18, 19, 21, 22, 28, 30, 31, 34, 41, 42, 46, 47, 51, 54, 57, 64, 66, 74, 83 | 1.46% |
| 1x | 00, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 24, 27, 29, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 49, 52, 53, 56, 58, 60, 61, 67, 68, 69, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 94, 98, 99 | 0.73% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 6x | 28 | 4.38% |
| 5x | 37, 61, 64, 91 | 3.65% |
| 4x | 07, 08, 18, 23 | 2.92% |
| 3x | 02, 15, 16, 22, 44, 46, 55, 73, 77, 82, 86 | 2.19% |
| 2x | 00, 09, 13, 20, 25, 26, 34, 36, 40, 42, 52, 58, 66, 69, 81, 90, 93 | 1.46% |
| 1x | 04, 06, 12, 24, 27, 31, 33, 38, 43, 48, 50, 51, 54, 56, 59, 62, 68, 71, 72, 76, 78, 84, 85, 87, 88, 94, 95, 96 | 0.73% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 5x | 26, 63 | 3.65% |
| 4x | 18, 40, 74, 82, 88 | 2.92% |
| 3x | 22, 30, 38, 47, 48, 57, 61, 62, 66, 81 | 2.19% |
| 2x | 06, 08, 12, 13, 14, 17, 20, 28, 34, 42, 55, 56, 69, 71, 75, 76, 83, 85, 86, 87 | 1.46% |
| 1x | 00, 01, 02, 03, 09, 11, 16, 19, 21, 23, 24, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 54, 58, 59, 60, 64, 68, 70, 72, 77, 78, 80, 89, 92, 93, 96, 97, 98 | 0.73% |