📈 Statistik Angka 4D - Oregon (04:00)
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 20x | 32 | 1.97% |
| 19x | 89 | 1.87% |
| 17x | 37 | 1.67% |
| 16x | 09, 53 | 1.58% |
| 15x | 01, 14, 50, 71, 99 | 1.48% |
| 14x | 15, 46, 80, 81, 87, 95, 97 | 1.38% |
| 13x | 55, 58, 94, 96 | 1.28% |
| 12x | 10, 23, 24, 26, 40, 57, 59, 72, 82, 86 | 1.18% |
| 11x | 03, 18, 22, 27, 34, 38, 39, 47, 49, 60, 62, 91 | 1.08% |
| 10x | 00, 06, 12, 28, 29, 44, 48, 51, 64, 66, 75, 76, 77 | 0.99% |
| 9x | 08, 25, 36, 41, 56, 65, 83, 90, 92 | 0.89% |
| 8x | 02, 07, 16, 19, 35, 43, 52, 73, 85, 98 | 0.79% |
| 7x | 04, 05, 20, 21, 42, 45, 54, 61, 63, 68, 69, 70, 79, 84, 88, 93 | 0.69% |
| 6x | 11, 13, 30, 31, 67 | 0.59% |
| 5x | 33, 78 | 0.49% |
| 4x | 17 | 0.39% |
| 3x | 74 | 0.3% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 00, 20, 60, 92, 98 | 1.67% |
| 16x | 50 | 1.58% |
| 15x | 08, 21, 75 | 1.48% |
| 14x | 05, 19, 43, 66, 78 | 1.38% |
| 13x | 16, 17, 32, 79, 91, 99 | 1.28% |
| 12x | 09, 18, 23, 28, 35, 38, 41, 46, 56, 73, 88, 89, 96 | 1.18% |
| 11x | 15, 25, 26, 40, 61, 64, 65, 77, 87 | 1.08% |
| 10x | 02, 14, 29, 45, 51, 52, 53, 54, 59, 72, 74, 80, 94, 97 | 0.99% |
| 9x | 39, 42, 47, 48, 62, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 84, 95 | 0.89% |
| 8x | 01, 06, 24, 27, 34, 36, 49, 57, 58, 63, 67, 76, 90 | 0.79% |
| 7x | 03, 10, 12, 13, 30, 31, 37, 93 | 0.69% |
| 6x | 04, 07, 11, 33, 85 | 0.59% |
| 5x | 55, 70 | 0.49% |
| 4x | 22, 86 | 0.39% |
| 1x | 44 | 0.1% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 19x | 00 | 1.87% |
| 18x | 90 | 1.77% |
| 16x | 07, 83 | 1.58% |
| 15x | 53, 85, 92 | 1.48% |
| 14x | 31, 54, 69, 70, 81, 89, 91 | 1.38% |
| 13x | 11, 12, 27, 38, 49, 60, 67, 79, 82 | 1.28% |
| 12x | 08, 28, 50, 55, 58, 65, 75, 84, 95 | 1.18% |
| 11x | 02, 03, 06, 09, 13, 16, 19, 37, 63, 76, 80 | 1.08% |
| 10x | 17, 21, 25, 26, 29, 33, 41, 42, 57, 86, 93, 97, 98, 99 | 0.99% |
| 9x | 05, 18, 22, 23, 34, 35, 46, 47, 48, 51, 61, 64, 72, 88 | 0.89% |
| 8x | 01, 10, 24, 39, 40, 56, 66, 74 | 0.79% |
| 7x | 04, 14, 15, 20, 44, 62, 73, 77, 94 | 0.69% |
| 6x | 30, 32, 36, 45, 52, 59, 68, 78, 87 | 0.59% |
| 4x | 71, 96 | 0.39% |
| 2x | 43 | 0.2% |