📈 Statistik Angka 4D - PCSO
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 04 | 1.99% |
| 14x | 31, 68, 96 | 1.64% |
| 13x | 66, 70, 83, 87 | 1.52% |
| 12x | 32, 37, 42, 44, 51, 58, 74, 75 | 1.4% |
| 11x | 00, 17, 24, 27, 49, 50, 52, 71, 84, 90, 91 | 1.29% |
| 10x | 02, 06, 07, 10, 15, 19, 20, 23, 26, 47, 64, 67, 95 | 1.17% |
| 9x | 05, 54, 57, 69, 73, 76, 85 | 1.05% |
| 8x | 08, 14, 28, 33, 34, 39, 41, 45, 56, 65, 81, 94, 97, 98 | 0.94% |
| 7x | 03, 09, 21, 38, 40, 77, 86, 92, 99 | 0.82% |
| 6x | 01, 16, 22, 25, 29, 43, 46, 55, 59, 61, 62, 72, 82, 88, 89 | 0.7% |
| 5x | 11, 12, 35, 36, 53, 60, 78, 80, 93 | 0.58% |
| 4x | 13, 18, 30, 48, 63, 79 | 0.47% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 20x | 03 | 2.34% |
| 15x | 00, 45 | 1.75% |
| 14x | 42, 77, 85 | 1.64% |
| 13x | 19, 48, 56, 73, 76 | 1.52% |
| 12x | 25, 63, 70, 92 | 1.4% |
| 11x | 16, 40, 41, 62, 65, 67, 79, 98 | 1.29% |
| 10x | 11, 15, 35, 46, 61, 72, 75, 80, 88, 99 | 1.17% |
| 9x | 01, 17, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 39, 44, 50, 51, 54, 58, 66 | 1.05% |
| 8x | 06, 07, 10, 14, 18, 20, 22, 30, 38, 43, 49, 52, 57, 89, 94, 95 | 0.94% |
| 7x | 04, 05, 13, 24, 47, 53, 55, 64, 71, 74, 86, 91 | 0.82% |
| 6x | 02, 27, 37, 60, 68, 83, 84 | 0.7% |
| 5x | 33, 69, 81, 82, 87, 93, 96, 97 | 0.58% |
| 4x | 08, 12, 21, 34, 59, 78 | 0.47% |
| 3x | 09, 36, 90 | 0.35% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 19x | 17 | 2.22% |
| 18x | 54 | 2.11% |
| 15x | 89 | 1.75% |
| 12x | 02, 04, 21, 30, 33, 37, 51, 52, 53, 61 | 1.4% |
| 11x | 00, 07, 22, 24, 46, 58, 64, 75, 84 | 1.29% |
| 10x | 01, 11, 12, 29, 34, 38, 39, 62, 65, 66, 71, 73, 82, 90, 91, 96, 97 | 1.17% |
| 9x | 05, 25, 28, 36, 41, 44, 50, 57, 59, 87, 94 | 1.05% |
| 8x | 03, 15, 16, 23, 42, 47, 48, 56, 60, 67, 68, 77, 78, 92, 98 | 0.94% |
| 7x | 08, 14, 35, 70, 74, 76, 80, 81, 83, 88, 93 | 0.82% |
| 6x | 09, 18, 20, 26, 31, 69, 72, 85, 95 | 0.7% |
| 5x | 10, 19, 27, 40, 45, 49, 63, 79 | 0.58% |
| 4x | 06, 32, 43, 55 | 0.47% |
| 3x | 13, 86 | 0.35% |
| 2x | 99 | 0.23% |