📈 Statistik Angka 4D - Singapore
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 29, 32 | 1.93% |
| 13x | 86, 87 | 1.79% |
| 12x | 27, 73 | 1.66% |
| 11x | 15, 20, 59, 77 | 1.52% |
| 10x | 01, 16, 40, 41, 52, 54, 58, 83, 91, 93, 96, 98 | 1.38% |
| 9x | 07, 08, 33, 38, 44, 46, 85, 92, 97, 99 | 1.24% |
| 8x | 03, 05, 06, 13, 42, 47, 72, 75, 79, 80, 89 | 1.1% |
| 7x | 00, 12, 18, 19, 23, 24, 30, 31, 36, 57, 61, 63, 64, 66, 76, 78, 88, 95 | 0.97% |
| 6x | 14, 17, 22, 28, 34, 35, 48, 50, 51, 62, 67, 90, 94 | 0.83% |
| 5x | 02, 21, 25, 37, 53, 55, 68, 71, 74, 81, 82 | 0.69% |
| 4x | 04, 39, 43, 49, 60, 69 | 0.55% |
| 3x | 09, 26, 45, 65, 70 | 0.41% |
| 2x | 10, 11, 84 | 0.28% |
| 1x | 56 | 0.14% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 05 | 2.07% |
| 14x | 13 | 1.93% |
| 12x | 23, 75, 87, 89 | 1.66% |
| 11x | 22, 28, 31, 39, 43, 63 | 1.52% |
| 10x | 37, 47, 70, 71, 82, 90, 95 | 1.38% |
| 9x | 07, 11, 19, 50, 53, 66, 67, 68, 73, 74, 81, 85, 92, 99 | 1.24% |
| 8x | 02, 25, 27, 32, 36, 38, 61, 72, 78, 79 | 1.1% |
| 7x | 14, 21, 26, 29, 30, 33, 45, 54, 57, 60, 62, 80, 94, 98 | 0.97% |
| 6x | 03, 06, 10, 12, 35, 41, 48, 51, 55, 58, 65, 76, 77, 86, 88, 91, 97 | 0.83% |
| 5x | 01, 09, 16, 17, 40, 42, 46, 52, 56, 59, 64 | 0.69% |
| 4x | 08, 20, 34, 49, 69, 93, 96 | 0.55% |
| 3x | 00, 04, 15, 18, 24, 44, 84 | 0.41% |
| 2x | 83 | 0.28% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 20, 25, 38, 73, 75, 91 | 1.66% |
| 11x | 07, 15, 16, 79, 88 | 1.52% |
| 10x | 00, 12, 35, 37, 54, 55, 63, 89, 99 | 1.38% |
| 9x | 04, 24, 31, 33, 36, 51, 53, 59, 68, 76, 82, 83, 96 | 1.24% |
| 8x | 03, 11, 14, 19, 23, 29, 30, 41, 47, 48, 52, 56, 64, 72, 80, 98 | 1.1% |
| 7x | 17, 18, 26, 32, 34, 49, 50, 78, 95, 97 | 0.97% |
| 6x | 02, 05, 08, 21, 22, 57, 58, 62, 66, 67, 71, 74, 77, 85, 90 | 0.83% |
| 5x | 01, 06, 28, 44, 46, 60, 69, 70, 92, 93, 94 | 0.69% |
| 4x | 10, 27, 39, 40, 45, 61, 81, 84, 86 | 0.55% |
| 3x | 13, 87 | 0.41% |
| 2x | 09, 65 | 0.28% |
| 1x | 42, 43 | 0.14% |