📈 Statistik Angka 4D - Taiwan
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 45 | 1.77% |
| 17x | 39 | 1.67% |
| 16x | 47, 48, 67 | 1.58% |
| 14x | 14, 15, 46, 49, 50, 78, 85, 96 | 1.38% |
| 13x | 05, 10, 20, 32, 35, 59, 71, 75 | 1.28% |
| 12x | 06, 18, 25, 30, 44, 53, 54, 57, 63, 64, 68, 83, 89, 93, 99 | 1.18% |
| 11x | 00, 19, 24, 27, 34, 37, 38, 51, 61, 73, 80 | 1.08% |
| 10x | 01, 02, 04, 08, 09, 28, 42, 43, 52, 69, 76, 79, 88, 98 | 0.99% |
| 9x | 07, 13, 16, 23, 26, 40, 62, 87, 91 | 0.89% |
| 8x | 03, 11, 12, 33, 58, 70, 74, 95, 97 | 0.79% |
| 7x | 31, 41, 65, 66, 77 | 0.69% |
| 6x | 21, 22, 29, 60, 72, 86, 90, 94 | 0.59% |
| 5x | 17, 36, 56, 81, 82, 84, 92 | 0.49% |
| 4x | 55 | 0.39% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 56 | 1.77% |
| 17x | 49, 57, 96 | 1.67% |
| 16x | 31, 80, 87, 92 | 1.58% |
| 15x | 15, 84, 91 | 1.48% |
| 14x | 09, 35, 53, 72, 97 | 1.38% |
| 13x | 06, 08, 50, 64, 70, 71 | 1.28% |
| 12x | 23, 28, 39, 44, 45, 47, 58, 59, 73, 75 | 1.18% |
| 11x | 05, 07, 12, 36, 46, 48, 61, 65, 67, 69, 83, 93, 98 | 1.08% |
| 10x | 10, 13, 17, 24, 25, 33, 38, 51, 78, 81, 85, 90, 95 | 0.99% |
| 9x | 01, 02, 04, 11, 79, 82, 86, 88 | 0.89% |
| 8x | 00, 18, 20, 32, 34, 37, 43, 54, 55, 63, 68, 74, 89, 94 | 0.79% |
| 7x | 22, 26, 27, 40, 66, 77 | 0.69% |
| 6x | 03, 19, 30, 41, 60, 76 | 0.59% |
| 5x | 16, 21, 42, 62 | 0.49% |
| 4x | 29, 52 | 0.39% |
| 3x | 14, 99 | 0.3% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 87 | 1.77% |
| 17x | 65, 75 | 1.67% |
| 16x | 14, 30, 40, 54, 56, 92 | 1.58% |
| 15x | 72 | 1.48% |
| 14x | 06, 24, 32, 59, 62, 78, 84, 86 | 1.38% |
| 13x | 17, 41, 57, 61, 70 | 1.28% |
| 12x | 05, 08, 20, 34, 37, 73, 82, 93 | 1.18% |
| 11x | 04, 13, 15, 35, 39, 58, 60, 66, 91, 96 | 1.08% |
| 10x | 02, 09, 10, 22, 29, 36, 42, 47, 53, 67, 76, 89 | 0.99% |
| 9x | 12, 16, 18, 43, 50, 51, 63, 71, 85, 90, 94, 97 | 0.89% |
| 8x | 01, 03, 11, 19, 23, 28, 48, 49, 52, 64, 74, 77, 83, 98 | 0.79% |
| 7x | 00, 21, 25, 26, 38, 45, 46, 55, 69, 79, 81, 88 | 0.69% |
| 6x | 44, 95 | 0.59% |
| 5x | 07, 27, 33, 80, 99 | 0.49% |
| 4x | 31, 68 | 0.39% |