📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 21x | 49, 52 | 2.07% |
| 19x | 81 | 1.87% |
| 18x | 60 | 1.78% |
| 17x | 34 | 1.68% |
| 16x | 14, 71 | 1.58% |
| 15x | 02, 08, 43, 70 | 1.48% |
| 14x | 03, 17, 31, 50, 72, 90 | 1.38% |
| 13x | 07, 15, 27, 40, 55, 64 | 1.28% |
| 12x | 05, 09, 22, 33, 44, 47, 79, 80, 89, 93 | 1.18% |
| 11x | 04, 16, 32, 41, 42, 59, 76, 87, 99 | 1.08% |
| 10x | 01, 19, 20, 24, 30, 45, 48, 69, 82, 96 | 0.99% |
| 9x | 13, 21, 28, 53, 66, 77, 78, 85, 86, 94, 97 | 0.89% |
| 8x | 10, 18, 25, 29, 35, 38, 58, 61, 62, 73, 74, 75, 91, 92 | 0.79% |
| 7x | 06, 11, 12, 23, 26, 39, 54, 67, 83, 84, 95, 98 | 0.69% |
| 6x | 00, 37, 57, 88 | 0.59% |
| 5x | 36, 68 | 0.49% |
| 4x | 51, 63, 65 | 0.39% |
| 3x | 46 | 0.3% |
| 1x | 56 | 0.1% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 20x | 90 | 1.97% |
| 18x | 48 | 1.78% |
| 16x | 29, 79 | 1.58% |
| 15x | 16, 95 | 1.48% |
| 14x | 00, 04, 21, 22, 27, 40, 53, 98, 99 | 1.38% |
| 13x | 06, 19, 20, 28, 37, 46, 49, 70, 80 | 1.28% |
| 12x | 03, 05, 08, 11, 17, 26, 32, 36, 50, 55, 78, 88, 89 | 1.18% |
| 11x | 02, 07, 09, 33, 43, 44, 58 | 1.08% |
| 10x | 01, 10, 15, 18, 25, 30, 31, 42, 69, 73, 75, 83, 93 | 0.99% |
| 9x | 14, 34, 39, 41, 56, 59, 62, 77, 84, 92 | 0.89% |
| 8x | 13, 51, 61, 63, 67, 68, 72, 74, 76, 81, 91, 94, 96, 97 | 0.79% |
| 7x | 12, 38, 60, 66, 85, 87 | 0.69% |
| 6x | 24, 45, 52, 57, 71 | 0.59% |
| 5x | 23, 47, 54, 64 | 0.49% |
| 4x | 35, 86 | 0.39% |
| 3x | 65, 82 | 0.3% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 19x | 88 | 1.87% |
| 18x | 00, 90 | 1.78% |
| 16x | 03, 06, 32, 89 | 1.58% |
| 15x | 02, 13, 33, 81, 93, 96 | 1.48% |
| 14x | 16, 25, 69, 87, 94, 98 | 1.38% |
| 13x | 07, 09, 44, 51, 61, 75, 80 | 1.28% |
| 12x | 36, 42, 59, 74, 97 | 1.18% |
| 11x | 01, 29, 48, 56, 66, 73, 99 | 1.08% |
| 10x | 04, 05, 15, 22, 24, 31, 37, 47, 55, 65, 68, 70, 76, 78, 84 | 0.99% |
| 9x | 10, 11, 20, 23, 30, 39, 60, 64, 67, 79, 82, 92 | 0.89% |
| 8x | 14, 17, 18, 26, 40, 45, 50, 54, 57, 62, 63, 71, 85, 86, 95 | 0.79% |
| 7x | 19, 27, 34, 35, 49, 53, 72, 91 | 0.69% |
| 6x | 21, 43, 52, 58 | 0.59% |
| 5x | 12, 28, 41, 83 | 0.49% |
| 4x | 08, 38, 46 | 0.39% |
| 3x | 77 | 0.3% |